Описание
Отправить запрос
Введение
Легкий вес, маленький размер
Длинный цикл срока службы, используя высококачественные клетки LifePo4, срок службы цикла достигает 6000 раз
Интеллектуальная система управления аккумуляторами
В экстремальном тесте безопасности производительности аккумулятор не будет загореться, взорваться, утечка и безопаснее использовать.
Совместим с различными инверторами
Поддержите различные протоколы связи, поддержка RS485, RS232,
Может и т.д.

Параметр
| Модель продукта | УБТ-Д05-У01 | UBT-D10-U01 |
| Номинальное напряжение (v) | 51.2 | 51.2 |
| Номинальная способность (ах) | 100 | 205 |
| Энергия (WH) | 5120 | 10496 |
| Измерение (мм) | L420XW482XH133 | L650XW442XH222 |
| Вес (кг) | 47 кг | 92 кг |
| Напряжение отсечения разряда (V) | 44 | 44 |
| Напряжение отсечения заряда (V) | 58.4 | 58.4 |
| Порт связи | RS485, RS232 CAN | RS485, RS232 CAN |
| Серийный номер сотовой связи (ПК) | 16 струн | 16 струн |
| Рабочая температура/c | -20-65C | -20~65C |
| Дизайн жизнь | 10+ Годы | 10+ Годы |
| Цикл жизни | >6000 | >6000 |
| Сертификация | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
| Максимальный ток непрерывного заряда | 100A | 100A |
| Максимальный ток непрерывного разряда | 100A | 100A |
горячая этикетка : Батарея rackmount LifePo4, производители аккумуляторов в Китае, поставщики, поставщики, поставщики, завод
